蛋白質提供14.9%、脂肪25.9%、碳水化合物59.2%,滲透壓360 mOsm/公斤水。每1毫升可提供1大卡的熱量。每日飲用4罐即可達到100%衛福部每日飲食中維生素與礦物質的建議攝取量(除氟營養素)。
去離子水、麥芽糊精、乾酪素鈣、難消化性麥芽糊精、芥花油、乾酪素鈉、葵花油、大豆油、菊糖(纖維) 、MCT(中鏈三酸甘油脂)、檸檬酸鉀、磷酸鎂、碳酸鈣、香料、氯化鈉、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、脂肪酸蔗糖酯、磷酸氫二鉀、氯化膽生僉 、碳酸氫鈉、 果寡醣、 維生素C、鹿角菜膠、 磷酸氫鈣、牛磺酸 、L-肉酸 、結蘭膠、羧甲基纖維素鈉、硫酸亞鐵、蔗糖、硫酸鋅、 維生素E、菸鹼醯胺、阿拉伯膠、硫酸錳、辛烯基丁二酸鈉澱粉、本多酸鈣、環狀糊精、硫酸銅、玉米澱粉、維生素B6、維生素B2、維生素B1、維生素A、刺梧桐膠、葉酸、 葡萄萃取物(含白藜蘆醇) 、二氧化矽 、三氯化鉻、碘化鉀、維生素E(抗氧化劑) 、鉬酸鈉、亞硒酸鈉、維生素K1、檸檬酸鈉、 生物素 、檸檬酸、維生素D3、維生素B12。
每一份量 | 250毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 250大卡 | 100大卡 |
蛋白質 | 9.3公克 | 3.7公克 |
脂肪 | 7.2公克 | 2.9公克 |
飽和脂肪 | 1.8公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 39公克 | 15.6公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 4公克 | 1.6公克 |
鈉 | 200毫克 | 80毫克 |
維生素A | 150微克RE | 60微克RE |
維生素D | 2.5微克 | 1微克 |
維生素E | 4毫克α-TE | 1.6毫克α-TE |
維生素K | 30微克 | 12微克 |
維生素C | 25毫克 | 10毫克 |
維生素B1 | 0.3毫克 | 0.12毫克 |
維生素B2 | 0.33毫克 | 0.13毫克 |
維生素B6 | 0.4毫克 | 0.16毫克 |
維生素B12 | 0.6微克 | 0.24微克 |
菸鹼素 | 4毫克NE | 1.6毫克NE |
膽素 | 113毫克 | 45.2毫克 |
泛酸 | 1.3毫克 | 0.52毫克 |
葉酸 | 100微克 | 40微克 |
生物素 | 7.5微克 | 3微克 |
鈣 | 320毫克 | 128毫克 |
磷 | 200毫克 | 80毫克 |
鎂 | 90毫克 | 36毫克 |
鋅 | 37.5毫克 | 1.5毫克 |
鐵 | 3.75毫克 | 1.5毫克 |
碘 | 35微克 | 14微克 |
硒 | 13.8微克 | 5.5微克 |
氯 | 240毫克 | 96毫克 |
鉀 | 270毫克 | 108毫克 |
銅 | 0.29毫克 | 0.12毫克 |
鉻 | 22微克 | 8.8微克 |
錳 | 0.7毫克 | 0.28毫克 |
鉬 | 11.6微克 | 4.64微克 |
牛磺酸 | 23毫克 | 9.2毫克 |
左旋肉鹼 | 23毫克 | 9.2毫克 |
中鏈脂肪酸* | 1公克 | 0.4公克 |
ω-3不飽和脂肪 | 360毫克 | 144毫克 |
ω-6不飽和脂肪 | 1800毫克 | 720毫克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT 維生素D及K分別來源為維生素D3及K1 |
宅配