適用對象
營養成分
去離子水、麥芽糊精、玉米、乾酪素鈣、纖維(難消化性麥芽糊精、菊糖纖維)、芥花油、葵花油、蔗糖、MCT(中鏈三酸甘油酯)、酵母抽出物、乾酪素鈉、香料、氯化鈉、檸檬酸鉀、碳酸鈣、乳化劑(單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、磷酸鎂、磷酸氫二鉀、氯化膽僉、維生素預混粉(維生素C、牛磺酸、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、本多酸鈣、維生素D3、維生素B1、維生素B12、維生素B6、維生素K1、維生素B2、葉酸、生物素)、調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹿角菜膠、琥珀酸二鈉、葡萄糖酸鋅、結蘭膠、金盞花萃取物[大豆油、類胡蘿蔔素(含葉黃素)]、香芹粉、焦磷酸鐵、鉬酵母、硫酸錳、硫酸銅、吡啶甲酸鉻、碘化鉀、硒酸鈉。
每一份量 | 250毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 250大卡 | 100大卡 |
蛋白質 | 10公克 | 4公克 |
脂肪 | 8.5公克 | 3.4公克 |
飽和脂肪 | 1.9公克 | 0.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 35.4公克 | 14.2公克 |
糖 | 4.5公克 | 1.8公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 4公克 | 1.6公克 |
鈉 | 330毫克 | 132毫克 |
維生素A | 180微克 | 72微克 |
RE | RE | |
維生素D | 3.75微克 | 1.5微克 |
維生素E | 4.5毫克 | 1.8毫克 |
α -TE | α -TE | |
維生素K | 30微克 | 12微克 |
維生素C | 30毫克 | 12毫克 |
維生素B1 | 0.3毫克 | 0.12毫克 |
維生素B2 | 0.33毫克 | 0.13毫克 |
維生素B6 | 0.4毫克 | 0.16毫克 |
維生素B12 | 0.65微克 | 0.26微克 |
菸鹼素 | 4毫克 | 1.6毫克 |
NE | NE | |
膽素 | 113毫克 | 45.2毫克 |
泛酸 | 1.3毫克 | 0.52毫克 |
葉酸 | 100微克 | 40微克 |
生物素 | 7.5微克 | 3微克 |
鈣 | 312毫克 | 124.8毫克 |
磷 | 200毫克 | 80毫克 |
鎂 | 90毫克 | 36毫克 |
鋅 | 3.75毫克 | 1.5毫克 |
鐵 | 3.75毫克 | 1.5毫克 |
碘 | 37.5微克 | 15微克 |
硒 | 13.8微克 | 5.52微克 |
中鏈脂肪酸* | 1公克 | 0.4公克 |
ω-3不飽和脂肪酸 | 0.3公克 | 0.1公克 |
ω-6不飽和脂肪酸 | 1.4公克 | 0.6公克 |
牛磺酸 | 23毫克 | 9.2毫克 |
氯 | 400毫克 | 160毫克 |
鉀 | 300毫克 | 120毫克 |
銅 | 0.35毫克 | 0.14毫克 |
鉻 | 22微克 | 8.8微克 |
錳 | 0.7毫克 | 0.28毫克 |
鉬 | 11.6微克 | 4.6微克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT 維生素D來源為維生素D3 維生素K來源為維生素K1 |
24罐/箱